荧光滤光片是按应用类型分类的一类滤光片。
荧光滤光片是生物医学和生命科学仪器的荧光成像滤光片的关键部件,主要作用是在生物医学荧光分析系统中用于分离和选择物质中激发和发射荧光波段的光谱特性。通常要求滤光片截止深度大于OD5(光密度,OD = -lgT)。荧光检测系统对滤光片的核心要求是高截止陡度、高透射率、高定位精度、高截止深度和出色的环境稳定性。
荧光滤光片是三种的组合,三种分别是激发滤光片、发射滤光片和二向色滤光片。
激发滤光片(励磁滤波器、励磁滤波器、励磁滤波器):在荧光显微镜中,只有滤光片的激发波长才能通过荧光。过去使用短通滤波器,现在基本使用带通滤波器。外壳标有箭头,指示推荐光的传播方向。
发射滤光片(发射器过滤器,发射器):选择并透射样品发出的荧光,其他范围的光截止。发射光的波长比激发光的波长长(接近红色)。可以选择带通滤波器或长波通滤波器作为发射滤波器。外壳标有箭头,指示推荐光的传播方向。
分色镜(二色分光镜,二色分光镜):又称二向色镜或二向色镜。并与显微镜的光路成45°角放置。该滤光片反射一种颜色的光(激发光),透射另一种颜色的光(发射光),激发光的反射率大于90%,发射光的透射率大于90%。光谱的不透光部分被反射而不是被吸收。滤光片在透射光和反射光颜色上相得益彰,因而也称为二向色滤光片。
我们的荧光滤光片专为荧光成像应用而设计,在制造过程中考虑到耐用性和高性能光学规格。滤光片基板由石英制成,可以达到1/10 λ表面精度,而石英的热膨胀系数相对较小,可以获得更高的图像质量。
荧光带通滤光片
| CWL(nm) | FWHM(nm) | 传送 (%) | 光密度 | 阻挡波长 (nm) | 传输波前误差 | 材料 | 直径 | |
| 340 | 29 | 80 | ≥6.0 | 362 - 580 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 357 | 48 | 80 | ≥6.0 | 250 - 320 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 370 | 40 | 80 | ≥6.0 | 250 - 340 & 394 - 800 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 377 | 54 | 85 | ≥6.0 | 409 - 701 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 386 | 27 | 90 | ≥6.0 | 300 - 360 & 510 - 700 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 387 | 15 | 90 | ≥6.0 | 405 - 700 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 390 | 45 | 90 | ≥6.0 | 426.5 - 474.5 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 435 | 48 | 93 | ≥6.0 | 505 - 850 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 438 | 28 | 93 | ≥6.0 | 250 - 415 & 460 - 600 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 440 | 46 | 93 | ≥6.0 | 381.5 - 392.5 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 447 | 65 | 93 | ≥6.0 | 490 - 800 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 448 | 25 | 93 | ≥6.0 | 250 - 423 & 471 - 950 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 452 | 53 | 93 | ≥6.0 | 370 - 410 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 466 | 45 | 93 | ≥6.0 | 500 - 550 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 472 | 35 | 93 | ≥6.0 | 250 - 442 & 498 - 640 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 475 | 53 | 93 | ≥6.0 | 515.5 - 565.5 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 486 | 36 | 93 | ≥6.0 | 250 - 455 & 510 - 660 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 494 | 25 | 93 | ≥6.0 | 300 - 473 & 518 - 680 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 500 | 29 | 93 | ≥6.0 | 250 - 473 & 525 - 670 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 510 | 25 | 93 | ≥6.0 | 300 - 490 & 531 - 800 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 512 | 30 | 93 | ≥6.0 | 300 - 480 & 540 - 950 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 520 | 41 | 93 | ≥6.0 | 250 - 488 & 560 - 700 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 525 | 18 | 93 | ≥6.0 | 403 - 455 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 527 | 22 | 93 | ≥6.0 | 300 - 513 & 546 - 740 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 530 | 62 | 93 | ≥6.0 | 400 - 485 & 569 - 750 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 534 | 25 | 93 | ≥6.0 | 300 - 510 & 555 - 725 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 535 | 48 | 93 | ≥6.0 | 250 - 497 & 588 - 1000 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 540 | 56 | 93 | ≥6.0 | 450 - 500 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 543 | 27 | 93 | ≥6.0 | 250 - 518 & 565 - 750 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 549 | 21 | 93 | ≥6.0 | 300 - 530 & 568 - 850 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 550 | 100 | 93 | ≥6.0 | 300 - 488 & 622 - 975 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 560 | 32 | 93 | ≥6.0 | 589.5 - 623.5 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 561 | 21 | 93 | ≥6.0 | 582 - 636 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 572 | 33 | 93 | ≥6.0 | 250 - 547 & 602 - 925 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 575 | 35 | 93 | ≥6.0 | 300 - 541 & 638 - 800 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 578 | 22 | 93 | ≥6.0 | 300 - 558 & 598 - 850 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 585 | 40 | 93 | ≥6.0 | 300 - 556 & 618 - 780 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 592 | 49 | 93 | ≥6.0 | 440 - 555 & 631 - 725 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 605 | 22 | 93 | ≥6.0 | 403 - 455 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 615 | 26 | 93 | ≥6.0 | 300 - 592 & 638 - 850 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 620 | 60 | 93 | ≥6.0 | 300 - 581 & 664 - 850 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 628 | 38 | 93 | ≥6.0 | 250 - 598 & 659 - 925 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 640 | 20 | 93 | ≥6.0 | 250 - 610 & 655 - 925 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 648 | 20 | 93 | ≥6.0 | 300 - 621 & 677 - 925 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 655 | 47 | 93 | ≥6.0 | 403 - 455 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 661 | 26 | 93 | ≥6.0 | 300 - 638 & 684 - 850 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 676 | 36 | 93 | ≥6.0 | 250 - 650 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 692 | 47 | 93 | ≥6.0 | 520 - 662 & 733 - 900 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 710 | 47 | 93 | ≥6.0 | 250 - 666 & 745 - 940 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 716 | 47 | 93 | ≥6.0 | 535 - 682 & 758 - 900 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 769 | 48 | 93 | ≥6.0 | 250 - 724 & 808 - 1025 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 775 | 54 | 93 | ≥6.0 | 250 - 350, 550 - 737, & 837 - 975 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 785 | 71 | 93 | ≥6.0 | 450 - 738 & 830 - 1050 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |
| 832 | 45 | 93 | ≥6.0 | 550 - 794 & 878 - 1075 | 1/4λ | UV Fused Silica | 12.5 | 25 |


